Nota bene
I controlli annuali vanno eseguiti ogni anno, a meno che in precedenza, non si sia raggiunta la scadenza di un intervallo
chilometrico.
Da 50.000 km, ripetere gli intervalli di manutenzione iniziando da 10000 km.
Affidare l’assistenza delle posizioni evidenziate da un asterisco (*) ad un concessionario Yamaha, in quanto richiedono utensili speciali.
N° | POSIZIONE | INTERVENTO DI CONTROLLO O MANUTENZIONE | LETTURA DEL TOTALIZZATORE CONTACHILOMETRI | CONTROLLO ANNUALE | |||||
1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | |||||
1 | Elemento del filtro dell’aria | Sostituire | √ | √ | |||||
2 | * | Elementi filtro aria del carter cinghia trapezoidale | Pulire | √ | √ | ||||
Sostituire | √ | √ | |||||||
3 | * | Freno anteriore | Controllare funzionamento, livello liquido e assenza di perdite nel veicolo | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sostituire pastiglie dei freni. | Se consumate fino al limite | ||||||||
4 | * | Freno posteriore | Controllare funzionamento. Controllare livello liquido e assenza di perdite nel veicolo. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sostituire pastiglie dei freni. | Se consumate fino al limite | ||||||||
5 | * | Tubi freni | Controllare eventuali fessurazioni o danneggiamenti. Controllare che la posa e il serraggio siano corretti. |
√ | √ | √ | √ | √ | |
Sostituire. | Ogni 4 anni | ||||||||
6 | * | Liquido freni | Sostituire. | Ogni 2 anni | |||||
7 | * | Cavo blocco freno posteriore | Controllare lunghezza cavo. Regolare se necessario. |
√ | 4000 km dopo i primi 1000 km e ogni 5000 km successivi | ||||
8 | * | Blocco freno posteriore | Controllare funzionamento. Controllare soffietto para polvere in gomma. Controllare indicatore usura. Regolare se necessario. |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | * | Ruote | Controllare disassamento e danneggiamenti. | √ | √ | √ | √ | ||
10 | * | Pneumatici | Controllare profondità battistrada e danneggiamenti. Sostituire se necessario. Controllare pressione. Correggere se necessario. |
√ | √ | √ | √ | √ | |
11 | * | Cuscinetti ruote | Controllare che i cuscinetti non siano allentati o danneggiati. | √ | √ | √ | √ | ||
12 | * | Cinghia di trasmissione | Controllare stato della cinghia. Sostituire se danneggiata. Controllare tensione cinghia. Regolare se necessario. |
√ | Ogni 10000 km fino a 40000 km poi ogni 5000 km | ||||
13 | * | Puleggia conduttrice albero secondario | Lubrificare. | √ | √ | ||||
14 | * | Cuscinetti sterzo | Controllare gioco cuscinetti e durezza della sterzo. | √ | √ | √ | √ | √ | |
Lubrificare con grasso a base di sapone di litio. | Ogni 20000 km | ||||||||
15 | * | Fissaggi parte ciclistica | Accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano serrati correttamente. | √ | √ | √ | √ | √ | |
16 | Perno rotazione leva freno anteriore | Lubrificare con grasso al silicone. | √ | √ | √ | √ | √ | ||
17 | Perno rotazione leva freno posteriore | Lubrificare con grasso al silicone. | √ | √ | √ | √ | √ | ||
18 | Cavalletto laterale e centrale | Controllare funzionamento. Lubrificare con grasso a base di sapone di litio. |
√ | √ | √ | √ | √ | ||
19 | * | Interruttore cavalletto laterale | Controllare funzionamento. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | * | Forcella | Controllare funzionamento e assenza perdite olio. | √ | √ | √ | √ | ||
21 | * | Gruppo ammortizzatore | Controllare funzionamento e assenza perdite olio ammortizzatore. | √ | √ | √ | √ | ||
22 | Olio motore | Cambiare. | √ | Quando l’indicatore cambio olio lampeggia | |||||
Controllare livello olio e assenza perdite olio veicolo. | Ogni 5000 km | √ | |||||||
23 | Cartuccia filtro olio motore | Sostituire. | √ | √ | √ | ||||
24 | * | Sistema di raffreddamento | Controllare livello liquido refrigerante e assenza di perdite olio veicolo. | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cambiare liquido refrigerante. | Ogni tre anni | ||||||||
25 | * | Cinghia trapezoidale | Sostituire. | Quando l’indicatore sostituzione cinghia trapezoidale lampeggia (ogni 20000 km) | |||||
26 | * | Interruttore freno anteriore e posteriore | Controllare funzionamento. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
27 | Parti in movimento e cavi | Lubrificare. | √ | √ | √ | √ | √ | ||
28 | * | Manopola acceleratore | Controllare funzionamento. Controllare gioco manopola acceleratore e se necessario regolarlo. Lubrificare cavo e corpo della manopola. |
√ | √ | √ | √ | √ | |
29 | * | Luci, segnali e interruttori | Controllare funzionamento. Regolare fascio luce faro. |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nota bene
- Filtro aria motore e filtri aria cinghia trapezoidale
• Il filtro aria motore di questo modello è dotato di una cartuccia monouso di carta con rivestimento d’olio, che non va pulita con aria compressa per evitare di danneggiarla.
• Si deve sostituire l’elemento del filtro aria motore ed eseguire l’assistenza degli elementi dei filtri aria cinghia trapezoidale più frequentemente se si utilizza il mezzo in zone molto umide o polverose. - Manutenzione del freno idraulico
• Quando si smontano le pompe freni e le pinze, provvedete sempre a cambiare il liquido.
• Controllare regolarmente i livelli del liquido freni e riempire i serbatoi secondo necessità.
• Ogni due anni sostituire i componenti interni delle pompe freni e delle pinze, e cambiare il liquido freni.
• Sostituire i tubi freni ogni quattro anni e se sono fessurati o danneggiati.