12 Febbraio 2020

Valori di serraggio Yamaha T Max 530

COPPIE DI SERRAGGIO

COPPIE DI SERRAGGIO DEL MOTORE
Voce Dimensione filettatura Quantità Coppia di serraggio Osservazioni
Nm m-kg
Catenaccio del cappuccio dell’albero a camme M6 12 10 1.0
Bullone di controllo olio motore M8 1 15 1.5
Bullone per tubo di scarico M8 4 15 1.5
Dado testata e blocco cilindri M9 6 Vedi nota Vedi nota
Bullone testata e blocco cilindri M6 2 10 1.0
Bullone testata e blocco cilindri M6 1 10 1.0
Candela M10 2 13 1.3
Coperchio testata M6 10 10 1.0
Spina di accesso tendicatena M20 1 12 1.2
Bullone con perno cilindrico M9 6 13 1.3 Vedi nota
Dado cappello biella M7 4 Vedi nota Vedi nota
Cappello biella (equilibratura) M9 2 60 6.0
Cilindro (equilibratore) M10 4 58 5.8
Dado rotore alternatore M18 1 Vedi nota Vedi nota
Bullone tendicatena M6 2 10 1.0
Bullone guida catena dentata (lato aspirazione) M6 2 10 1.0
Bullone di copertura della pompa dell’acqua M6 2 10 1.0
Bullone di montaggio pompa acqua M6 2 10 1.0
Bulloni tubi di entrata e di uscita della pompa dell’acqua M6 2 10 1.0
Coperchio termostato M6 2 10 1.0
Bullone del tubo refrigerante M6 1 10 1.0
Bullone di scarico del refrigerante M12 1 1.6 0.16
bullone pompa dell’olio M6 3 10 1.0
Bullone del filtro olio M6 2 10 1.0
Bullone cartuccia filtro olio M20 1 63 6.3
Cartuccia filtro olio M20 1 17 1.7
Bullone tubo di mandata olio M6 1 10 1.0
Bullone del collettore di aspirazione M6 4 14 1.4
Morsetto per giunti del collettore di aspirazione M5 2 3.0 0.30
Morsetto per articolazione del corpo farfallato M5 2 3.0 0.30
Bullone scatola filtro aria M6 2 9 0.9
Dado di montaggio scarico (anteriore) M8 4 20 2.0
Dado di montaggio scarico (posteriore) M10 1 31 3.1
Bullone del basamento M6 5 10 1.0 L= 35 mm
Bullone del basamento M6 8 10 1.0 L= 50 mm
Bullone del basamento M8 8 24 2.4
Spina punto di controllo pressione olio motore M20 1 12 1.2
Bullone di controllo olio motore M8 1 20 2.0
Bullone scarico olio motore M14 1 43 4.3
Bullone del serbatoio dell’olio M6 7 10 1.0
Vite base bobina statore M6 3 12 1.2
Spina di accesso M16 1 8 0.8
Bullone coperchio alternatore M6 19 10 1.0
Bullone coperchio trasmissione a cinghia M6 4 10 1.0
Bullone coperchio trasmissione a cinghia M8 6 24 2.4
Bullone piastra M6 3 10 1.0
Bullone interno coperchio cinghia M8 1 18 1.8 L= 25 mm
Bullone interno coperchio cinghia M8 1 24 2.4
Bullone esterno coperchio cinghia M6 1 10 1.0
Vite coperchio di accesso albero motore M6 3 7 0.7
Vite coperchio filtro aria cinghia M6 3 7 0.7
Vite di protezione del coperchio del generatore M6 1 7 0.7
Vite coperchio filtro aria cinghia M6 2 7 0.7
Vite di protezione del coperchio del generatore M6 2 7 0.7
Bullone filtro aria cinghia (sinistro) M6 2 7 0.7
Morsetto giunto del condotto coperchio aria cinghia M4 1 3.0 0.30
Morsetto raccordo elemento filtrante aria cinghia M4 1 3.0 0.30
Bullone frizione di avviamento M8 3 30 3.0
Dado di montaggio frizione M16 1 65 6.5
Dado frizione M48 1 130 13
Bullone alloggiamento cuscinetto M8 3 30 3.0
Complessivo puleggia primaria M20 1 160 16 Grasso Shell Sunlight
Complessivo puleggia secondaria M18 1 90 9.0 Grasso Yamaha o Grasso Polyurea
dado molla a strappo M36 1 90 9.0
Fermo vite cuscinetto destro albero motore M6 1 11 1.1
Dado supporto cuscinetto secondario M6 2 12 1.2
Bullone bobina statica M6 3 10 1.0
Bullone sensore posizione albero motore M6 2 10 1.0
Bullone motorino di avviamento M6 2 10 1.0
Sensore M18 1 45 4.5
Sensore temperatura del refrigerante M12 1 18 1.8

Testata e blocco cilindri

  1. Serrare i dadi a 10 Nm (1,0 m-kg).
  2. Serrare i dadi a 20 Nm (2,0 m-kg).
  3. Stringere ulteriormente i dadi per raggiungere l’angolo specificato 120°.

Bullone con perno cilindrico

  • La coppia di serraggio è solo di riferimento.
  • Installare il bullone sulla testa cilindro in modo che sporge di 150,2–152,2 mm dal basamento.

Dado cappello biella

  • Dopo aver serrato a 16 Nm (1.6 m-kg) serrare ulteriormente di 90°.

Dado rotore alternatore

  • Dopo aver serrato a 65 Nm (6.5 m-kg) serrare ulteriormente a 120°

Sequenza di avvitamento della testa del cilindro

COPPIE DI SERRAGGIO

COPPIE DI SERRAGGIO DEL TELAIO
Voce Dimensione filettatura Quantità Coppia di serraggio Osservazioni
Nm m-kg
Dado di montaggio motore (lato anteriore superiore) M12 1 88 8.8
Dado di montaggio motore (lato anteriore inferiore) M10 4 45 4.5
Dado di montaggio motore (lato posteriore) M12 1 105 10.5
Bullone posteriore del telaio M12 2 83 8.3
Bullone anteriore a tenuta stagna M10 2 48 4.8
Bullone coperchio batteria (inferiore) M8 1 23 2.3
Bullone coperchio batteria (superiore e centrale) M6 2 10 1.0
Bullone staffa della batteria M6 1 7 0.7
Bullone staffa pinza (anteriore) M8 4 23 2.3
Bullone staffa del radiatore M8 4 30 3.0
Vite interruttore principale unità di immobilizzazione M8 2 23 2.3
Dado morsetto marmitta M10 1 32 3.2
Bullone staffa serbatoio carburante M6 4 10 1.0
Forcellone e fulcro forcellone M22 1 7 0.7
Fulcro forcellone e controdado M22 1 100 10.0
Dado ammortizzatore posteriore (posteriore) M12 1 53 5.3
Bullone ammortizzatore posteriore (anteriore) M16 1 68 6.8
Bullone forcellone M10 3 40 4.0
Catenaccio di montaggio puleggia M10 5 48 4.8 L= 25mm, L=90mm
Bullone di protezione della cinghia di trasmissione M6 4 10 1.0
Bullone di copertura forcellone M6 2 7 0.7
Bullone di copertura del supporto M6 3 10 1.0
Bullone staffa superiore M8 2 30 3.0
Bullone staffa inferiore M8 4 23 2.3
Bullone con cappuccio forcella anteriore M40 2 23 2.3
Bullone montaggio ammortizzatore M10 2 30 3.0
Dado dello stelo dello sterzo M28 1 115 11.5
Dado ad anello inferiore M30 1 Vedi nota Vedi nota
Bullone porta manubrio superiore M8 4 23 2.3
Dado inferiore porta manubrio M10 2 34 3.4
Bullone di collegamento del tubo del freno (lato del cilindro principale) M10 2 30 3.0
Bullone cilindro principale del freno M6 4 10 1.0
Vite del tappo del cilindro principale del freno M4 4 1.5 0.15
Contrappeso manopola M16 2 26 2.6
Catenaccio del cavo farfalla M5 2 3.8 0.38
Cavo farfalla di regolazione del blocco M8 1 3.8 0.38
Bullone di collegamento del tubo del freno (lato giunto del freno) M10 2 30 3.0
Bullone serbatoio carburante M6 2 9 0.9
Dado serbatoio carburante M6 2 9 0.9
Bullone pompa carburante M5 6 3.8 0.38
Vite binario carburante M5 2 3.5 0.35
Bullone scatola di stoccaggio M6 10 10 1.0
Bullone di bloccaggio del sedile M6 4 7 0.7
Bullone barra di presa M8 4 16 1.6
Bullone di copertura laterale (lato anteriore) M6 4 1.5 0.15
Bullone calandra laterale (lato anteriore) M6 2 7 0.7
Bullone testa luce M6 4 4.0 0.40
Bullone pedane M6 6 4.0 0.40
Bullone a pedale (posteriore superiore destro) M6 1 3.8 0.38
Bullone centrale faro M6 1 7 0.7
Bullone segnalatore di direzione anteriore M6 2 4.0 0.40
Vite parabrezza M5 4 0.5 0.05
Bullone fermo parabrezza M6 4 10 1.0
Bullone di copertura laterale (lato posteriore) M6 2 4.0 0.40
Bullone vano porta oggetti M6 1 4.0 0.40
Bullone serbatoio di recupero M6 1 7 0.7
Bullone parafango anteriore M6 4 10 1.0
Bullone flangia parafango anteriore M6 2 7 0.7
Asse ruota anteriore M18 1 72 7.2
Dado posteriore dell’asse della ruota M24 1 160 16.0
Bullone staffa inferiore M8 4 23 2.3
Bullone asse ruota anteriore M8 1 20 2.0
Fissaggio cinghia di trasmissione M8 2 16 1.6
Bullone pinza freno anteriore M10 4 40 4.0
Bullone pinza freno posteriore M10 2 27 2.7
Bullone disco freno anteriore M8 10 23 2.3
Bullone disco freno posteriore M8 5 30 3.0
Bullone collegamento tubo freno anteriore (lato pinza) M10 2 30 3.0
Bullone collegamento tubo freno posteriore (lato pinza) M10 1 30 3.0
Vite spurgo pinza freno anteriore M8 2 5 0.5
Vite spurgo pinza freno posteriore M7 1 6 0.6
Bullone sensore ruota anteriore M6 1 7 0.7
Bullone sensore ruota posteriore M6 1 7 0.7
Bullone pinza freno posteriore M8 2 23 2.3
Bullone perno freno posteriore con pinza M8 1 17 1.7
Bullone staffa pinza freno posteriore M8 1 22 2.2
Pinza freno posteriore pistone di bloccaggio M16 1 22 2.2
Dado di regolazione freno posteriore M8 1 15 1.5
Dado giunto tubo freno anteriore M6 1 7 0.7
Bullone anteriore tubo flessibile freno M6 2 7 0.7
Bullone guida tubo freno posteriore M6 1 7 0.7
Bullone portagomma freno posteriore M6 4 10 1.0
Bullone blocca cavo freno posteriore M6 1 10 1.0
Bullone portagomma freno posteriore (poggiapiedi posteriore sinistro) M6 1 7 0.7
Bullone rotore sensore ruota anteriore M5 3 8 0.8
Bullone rotore sensore ruota posteriore M5 5 8 0.8
Dado centraggio della staffa M10 4 55 5.5
Dado cavalletto centrale M10 2 55 5.5
dado cavalletto laterale M10 1 65 6.5
Bullone staffa poggiapiedi posteriore M8 4 30 3.0
Bullone sensore angolo di piega M4 2 1.5 0.15
Bullone relè di avviamento M6 2 3.6 0.36
Dado sensore apertura cavalletto M5 2 3.8 0.38
Bullone sensore pressione aria aspirazione M5 1 3.8 0.38
Bullone sensore temperatura M5 1 3.8 0.38
Vite sensore posizione farfalla M5 2 3.5 0.35
Bullone unità controllo motore (ECU) M6 2 7 0.7
Staffa di montaggio unità idraulica M8 2 16 1.6
Assemblaggio unità idraulica e staffa montaggio unità idraulica M6 3 7 0.7
Dado del tubo del freno M10 4 16 1.6
Dado del bullone montaggio ammortizzatore M8 3 16 1.6
Bullone montaggio giunto freno M6 2 7 0.7
Bullone serratura sella M6 3 7 0.7

Dado ad anello inferiore

  1. Serrare innanzi tutto la ghiera a circa 52 Nm (5,2 m-kg) con la chiave dinamometrica e girare lo sterzo a destra e sinistra per allentare completamente il dado.
  2. Serrare nuovamente la ghiera alla coppia prescritta.

 

, , , ,

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *